<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Mi]みたいなもの</title>
	<atom:link href="http://game5.jp/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://game5.jp/blog</link>
	<description>編集後記？開発日記？みたいなもの</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 02:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>社会課題解決は大事だけど、それってアタリマエのことであって</title>
		<link>http://game5.jp/blog/2011/07/30/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%81%af%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%a2%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%82%a8/</link>
		<comments>http://game5.jp/blog/2011/07/30/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%81%af%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%a2%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%82%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 02:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitaina</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://game5.jp/blog/?guid=65d4819a5be994e3d6053f85ed6ead49</guid>
		<description><![CDATA[
		
			なにかと社会起業家なるものとかかわる（当事者になる？）ご縁がありまして、今あれこれやってます。
			近いうちに、自分がかかわっている分野のblogを立ち上げようと思ってます...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>なにかと社会起業家なるものとかかわる（当事者になる？）ご縁がありまして、今あれこれやってます。</p>
			<p>近いうちに、自分がかかわっている分野のblogを立ち上げようと思ってますが、それまで場がないのでここに書いてみます。</p>
			<br>

			<p>以前も、「<a  href="http://d.hatena.ne.jp/mitaina/20110106/1294287992">【大幅減税！】認定NPOに対する寄付で、所得税額から「寄付額の半額」を控除</a>」とか書いてますしね。</p>
			<span id="more-780"></span>

			<p>日経ビジネスオンラインの「<a  href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=1" title="企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン">企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性</a>」という記事を読みました。</p>
			<br>

			<p>「企業が社会課題解決の主役となる」というか、今までも企業は社会課題解決でご飯を食べていて、実際そこが一番儲かる分野だったし、そうして社会に貢献してきた主役だったんじゃないですかね？</p>
			<p>と早速、タイトルにつっこみをいれましたが、<span style="font-weight:bold;">あえてこういう視点をとりあげる必要がある過渡期です</span>（つまりあえてそういうことを言わないといけない現実がある）ので、それはそれでいいと思います。</p>
			<br>

			<p>以下、個々に自分が思ったことについてコメントしていきます。</p>
			<br>

			<h4>政府の課題解決力が低下？</h4>
			<p>P1</p>
			<p><blockquote title="企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン" class="double" cite="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=1"></p>
			<p><p></p>
			<p>従来、こうした社会課題を解決すべき主体と考えられてきた政府は、近年の小さな政府を志向する流れの中で、課題解決力を徐々に低下させてきた。民意が多様化する中で、民主主義的な意思決定には時間がかかる。成熟経済における財政的な制約などもあって、政府の課題解決力が低下するのは構造的なものと見ていいだろう。</p>
			<p></p></p>
			<p><cite><a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=1" >企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン</a></cite></blockquote></p>
			<p>低下なのか<span style="font-weight:bold;">もともと限界があった（解決できる割合が相対的に減っているだけ）</span>のか。</p>
			<p>「構造的」と指摘しているように、私はもともとそんなものだったのだと思います。</p>
			<br>

			<p>価値観の多様化以前、比較的わかりやすい切り口で限られた社会課題に大量投下することで大きく解決していた。</p>
			<p>けどそうはいかなくなってきたねぇということで。</p>
			<br>

			<p>だから小さな政府が志向されて低下したわけではないと思います。</p>
			<p>順番は逆で、<span style="font-weight:bold;">限界があるのがわかったから小さな政府へ</span>という方向でしょう。</p>
			<br>

			<p>ちなみに未だに大きな政府を主張するのは、若干幻想入っているかなぁと思います。</p>
			<p>ある特定の時代に通用した特殊なパターンを普遍的と思っているんじゃないかと。</p>
			<p>このへんは専門分野ではないので自信はないのですが、私の感覚的にはそうです。</p>
			<p>いい本あったら教えてください。</p>
			<br>

			<h4>若者がより倫理的に？</h4>
			<p>P2</p>
			<p><blockquote title="企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン" class="double" cite="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=2"></p>
			<p><p></p>
			<p>片や、米国の若者を調査した結果によれば、ボランティア参加比率の向上、犯罪率の低下、薬物、タバコ、酒などの違法使用の割合の低下など、若者がより倫理的になっているようだ。</p>
			<p></p></p>
			<p><cite><a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=2" >企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン</a></cite></blockquote></p>
			<p>「若者がより倫理的になっているようだ」ってなんでしょうか。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">「若者の社会意識が高まっている」とかいわれると気持ち悪い</span>です。</p>
			<p>私がもう若者じゃなくなったってことでしょうか（可能性は高い）</p>
			<br>

			<p>結果としてそうみえるかもしれないけど、意識の問題じゃなくてどういう仕組みなのか背景なのか分析したいところです。</p>
			<p>単なる思考停止に見えます。</p>
			<br>

			<p>「いいこと」だからやろう（やめよう）と思うのか。</p>
			<p>違うと思います。</p>
			<br>

			<p>少なくとも私は「いいこと」だからと押し付けられたら私は反発したくなる。</p>
			<p>天邪鬼なだけでしょうか？ それとも「今の若者」は牙が抜けた？</p>
			<br>

			<p>そもそも<span style="font-weight:bold;">「いいこと」がそんなに簡単に、画一に定義できるなら、「小さな政府」ではなくて「大きな政府」でいい</span>。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">官僚組織で一気に進めたほうが効率がいい</span>わけです。</p>
			<br>

			<p>「いいこと」ってそんな一義的なものじゃないでしょ？</p>
			<br>

			<h4>いくつかすっとばしてる</h4>
			<p><blockquote title="企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン" class="double" cite="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=3"></p>
			<p><p></p>
			<p>（1）	対価の最大化ばかりを考えるのではなく、顧客や社会の真のニーズに応える価値を提供する</p>
			<p>（2）	安く調達することばかりを考えるのではなく、バリューチェーンを支える社会やサプライヤーの本質的な生産性を向上させる</p>
			<p>（3）	社会との関わりをコストになると避けるのではなく、社会の中で特に自社事業と関わりの深い基盤をより強いものにする</p>
			<p></p></p>
			<p><cite><a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=3" >企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン</a></cite></blockquote></p>
			<p><span style="font-weight:bold;">「対価の最大化ばかりを考えるのではなく、顧客や社会の真のニーズに応える価値を提供する」というのは、いくつかすっとばしすぎ</span>ですね。</p>
			<br>

			<p>「顧客や社会の真のニーズに応える価値を提供する」ことで、最終的に自社の利益の最大化を図りつつ、社会に貢献するのが株式会社の目的。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">法人格という特殊な地位を与えられているのは、社会的に有用だから</span>ですもん。</p>
			<p>そして<span style="font-weight:bold;">そのためには利益の最大化が前提</span>にある。</p>
			<br>

			<p>対価の最大化は、あくまで利益の最大化の手段であって、それだけに過ぎない。</p>
			<p>短期的な対価の最大化によって、長期的な利益の最大化できないことは起こりうる。</p>
			<p>社会的に有用じゃなければ規制されておわりだからね。</p>
			<br>

			<p>その他、自社の利益を最大化するあまり、社会的にマイナスな行為をする企業があるというかもしれない。</p>
			<p>しかし、<span style="font-weight:bold;">それは短期的な利益に目がくらんだあまり、長期的な利益を放棄した点が問題</span>なのであって、今更「顧客や社会の真のニーズに応える価値を提供する」なんていうことでもない。</p>
			<br>

			<p>とすると、法人も社会のプレイヤーであることを忘れてはいけないというアタリマエのお話を(1)では書いているだけなんです。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">アタリマエのことをあえていう必要がある</span>のはわかるけどね、「顧客や社会の真のニーズ」って「いいこと」と同義っぽく使われてますよね。</p>
			<p>けどそれってそんな言葉でいうほど簡単なものじゃない。</p>
			<p>よくわからない言葉に振り回されて、自己満足に走り、かえって「顧客や社会の真のニーズに応える価値を提供」できなくなるなんてのはよくある話。</p>
			<br>

			<p>メディア等でよく取り上げられる、社会的企業（株式会社）の内情が苦しくて、もはや社会的課題の解決ではなく、自己の組織の存続に走っている……なんてことはどこでも聞きます。</p>
			<p>利益大事なんだよ。じゃないと生き残れないし、本来の目的を達成できなくなるから。</p>
			<br>

			<p>株式会社と異なり、財産の配当ができないNPO法人も一緒。</p>
			<p>「自社の利益の最大化」でいう利益に、金銭的価値のみならず、その他の価値の割合が株式会社に比べ相対的に増えるというだけで、そのロジックは一緒です。</p>
			<br>

			<h4>結論</h4>
			<p>CSVにしろ、社会起業家にしても、キーワードをつけないとキャッチーにならないし、社会一般にわかりにくいから、つけるのはしかたない。</p>
			<p>その必要性もわかる。</p>
			<br>

			<p>しかし一種の思考停止の材料であることは忘れちゃいけない気がします。</p>
			<br>

			<p>例えば、実際に自分がその言葉に振り回されて、<span style="font-weight:bold;">「社会起業家はいいことしてるからみんなの支持が得られる」となんて思うのは妄想</span>という他ありません（自戒も込めて）。</p>
			<p>得られやすくなるのは確かだけど、その分事業で努力を怠っていいという話でもない。</p>
			<br>

			<p>そもそもみんながスルーしていた本質的な社会的課題を発見し、認識してもらって、解決してみせるという曲芸をするのが起業家です。</p>
			<p>みんながいいことだと思って支持してくれるならとっくに問題は解決してるよ。と（笑）</p>
			<br>

			<p>つまりは普通の起業と一緒なわけです。</p>
			<p>むしろ、<span style="font-weight:bold;">普通の起業より最初から自分の手足をしばってることが多い分いっそう苦しい</span>でしょうね。</p>
			<p>覚悟が必要です。</p>
			<br>

			<p>だからCSVとかも、う〜ん、この記事にあるとおりだとどうかな。</p>
			<p>CSVはカンマ区切りテキストフォーマットでいいよ（笑）</p>
			<br>

			<p><div class="link_box"></p>
			<p><h4>企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン</h4></p>
			<p><p></p>
			<p><a  href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=1" title="企業が社会課題解決の主役となる必然と広がる可能性 - 日経ビジネスオンライン">http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110725/221668/?P=1</a></p>
			<p></p></p>
			<p></div></p>
			<p><div class="link_box"></p>
			<p><h4>社会起業家とか眠たいこと言ってんじゃねーよとか私は思うけど。 - 六本木で働いていた元社長のアメブロ</h4></p>
			<p><p></p>
			<p><a  href="http://ameblo.jp/takapon-jp/entry-10414657550.html" title="社会起業家とか眠たいこと言ってんじゃねーよとか私は思うけど。 - 六本木で働いていた元社長のアメブロ">http://ameblo.jp/takapon-jp/entry-10414657550.html</a></p>
			<p></p></p>
			<p></div></p>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://game5.jp/blog/2011/07/30/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%81%af%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%a2%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%82%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯各社docomo、au、softbankのサポートサービスを比較してみる</title>
		<link>http://game5.jp/blog/2011/07/26/%e6%90%ba%e5%b8%af%e5%90%84%e7%a4%bedocomo%e3%80%81au%e3%80%81softbank%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%97%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://game5.jp/blog/2011/07/26/%e6%90%ba%e5%b8%af%e5%90%84%e7%a4%bedocomo%e3%80%81au%e3%80%81softbank%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%97%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitaina</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
		
			一見横並びっぽい携帯各社のサポートサービスですが、実は予想以上に違いがあることがわかりました。
			詳しくはこちら。
			

			表をみてください。
			一目瞭然です。
			

			【無...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>一見横並びっぽい携帯各社のサポートサービスですが、実は予想以上に違いがあることがわかりました。</p>
			<p>詳しくはこちら。</p>
			<span id="more-779"></span>

			<p>表をみてください。</p>
			<p>一目瞭然です。</p>
			<br>

			<h4>【無料サービス】</h4>

			<table>
				<tr><td>携帯会社</td><th>docomo</th><th>au</th><th>softbank</th></tr>
				<tr><td>名称</td><td><a href="http://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/default/index.html" >プレミアクラブ安心サポート</a></td><td><a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >無料会員サービス</a></td><td>メーカー保証</td></tr>
				<tr><td>無料保証期間</td><td>3年</td><td>3年</td><td>1年</td></tr>
				<tr><td>修理代金</td><td>最大\5,250-(3年間)/全額(3年以降)</td><td>\5,250円-</td><td>全額</td></tr>
				<tr><td>水濡れ・全損</td><td>-</td><td>\10,500-</td><td>全額</td></tr>
				<tr><td>紛失</td><td><a href="http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/search/index.html" >ケータイお探しサービス</a></td><td>紛失時あんしんサービス</td><td>-</td></tr>
				<tr><td>電池パック</td><td><a href="http://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/default/battery_pack/index.html" >電池パック安心サポート</a></td><td>-</td><td>-</td></tr>
				<tr><td>ポイント</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>

			</table>
			<p>無料サービスでは、docomoとauが保証期間を3年にしているのに対し、softbankが1年なのが目立ちます。</p>
			<p>また修理代金がdocomoとauは少なくとも3年間は5,250円で済むのに、softbankは全額負担です。</p>
			<p>……<span style="font-weight:bold;">softbankは同じ携帯を長期間利用する人には優しくありません</span>ね。</p>
			<br>

			<p>ここまでdocomoとauは横並びでしたが、<span style="font-weight:bold;">auは水濡れ・全損の場合、上限\10,000円でリニューアル</span>できます。</p>
			<p>同じ機種を長く使う人にとってはとても安心ですね（ただどれぐらいの期間できるんでしょう、これ）</p>
			<br>

			<p>無料サービスで比較すると</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">au＞docomo＞＞＞softbank</span></p>
			<p>といったところでしょうか。</p>
			<br>

			<h4>【有料サービス】</h4>

			<table>
				<tr><td>携帯会社</td><th>docomo</th><th>au</th><th>softbank</th></tr>
				<tr><td>名称</td><td><a href="http://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/delivery/index.html" >ケータイ補償 お届けサービス</a></td><td><a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >安心ケータイサポート</a></td><td><a href="http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/3G/backup_service_pack/index.html" >あんしん保証パック</a></td></tr>
				<tr><td>料金</td><td>\294or\399/月</td><td>\315/月</td><td>\498/月</td></tr>
				<tr><td>無料保証期間</td><td>-</td><td>5年</td><td>-</td></tr>
				<tr><td>修理代金</td><td>\5,250(1回目)</td><td>\0-</td><td>\0-</td></tr>
				<tr><td>水濡れ・全損</td><td>\5,250(1回目)</td><td>\5,250-</td><td>\5,250-/\8,400</td></tr>
				<tr><td>紛失</td><td>\5,250(1回目)</td><td>紛失時あんしんサービス</td><td>紛失保証サービス</td></tr>
				<tr><td>電池パック</td><td>-</td><td>1年目/3年目</td><td>1年目</td></tr>
				<tr><td>ポイント</td><td>無事故で機種変更時2,000pt</td><td>1年間無事故で1,000pt</td><td>-</td></tr>

			</table>
			<p>有料サービスについては、各社サービス内容がだいぶ異なります。</p>
			<p>共通化できる範囲だと上記のとおりです。</p>
			<br>

			<p>携帯をよく紛失する人（笑）はdocomo、</p>
			<p>修理代金を心配せずに済むのがau、</p>
			<p>月額料金が高すぎて入る気にならないのがsoftbank</p>
			<p>といった感じでしょうか。</p>
			<br>

			<h4>auの<a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >安心ケータイサポート</a>は入るべきか否か</h4>

			<table>
				<tr><td>au</td><td><a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >安心ケータイサポート</a></td><td><a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >無料会員サービス</a></td></tr>
				<tr><td>料金</td><td>\315/月</td><td>無料</td></tr>
				<tr><td>無料保証期間</td><td>5年</td><td>3年</td></tr>
				<tr><td>修理代金</td><td>\0-</td><td>\5,250-</td></tr>
				<tr><td>水濡れ・全損</td><td>\5,250-</td><td>\10,500-</td></tr>
				<tr><td>紛失</td><td>紛失時あんしんサービス</td><td>紛失時あんしんサービス</td></tr>
				<tr><td>電池パック</td><td>1年目/3年目</td><td>-</td></tr>
				<tr><td>ポイント</td><td>1年間無事故で1,000pt</td><td>-</td></tr>

			</table>
			<p>無料保証期間、修理・全損時の免責額、電池パック、ポイントが違いとなっています。</p>
			<p>……………auの場合、<a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >無料会員サービス</a>でも<span style="font-weight:bold;">修理代金の上限があるので、万一の場合も費用負担はたかがしれています。</span></p>
			<p>また<span style="font-weight:bold;">電池パックの値段も実は三社の中で最も安い</span>ので、1年間で3,780円払っても故障しない限り月額料金を取り返せません。</p>
			<br>

			<p>ということは、よっぽどのうっかり屋さんじゃない限り<a href="http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html" >安心ケータイサポート</a>に<span style="font-weight:bold;">入る必要はなさそう</span>です。</p>
			<br>

			<h4>まとめ</h4>
			<p>1台の携帯を長く使う人に、auはとてもいいかもしれませんね！</p>
			<p>サポート面は、docomoも結構いいのですが、auはトータルでみるともっといいかも？</p>
			<br>

			<p>softbankはえっと………がんばれ！もっとがんばれ！</p>
			<p>今では、docomoやauの方がランニングコスト安くできますからね。</p>
			<p>iPhoneとホワイトプランのソフトバンク携帯電話国内通話し放題がなければ、契約する余地が無いくらいです。</p>
			<br>

			<p><div class="link_box"></p>
			<p><h4>auの補償サービスってもっと評価されるべき（IS01水没から） - 来々軒</h4></p>
			<p><p></p>
			<p><a  href="http://www.rairaiken.org/?p=438" title="auの補償サービスってもっと評価されるべき（IS01水没から） - 来々軒">http://www.rairaiken.org/?p=438</a></p>
			<p></p></p>
			<p></div></p>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://game5.jp/blog/2011/07/26/%e6%90%ba%e5%b8%af%e5%90%84%e7%a4%bedocomo%e3%80%81au%e3%80%81softbank%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%97%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>au htc EVO WiMAX ISW11HTをゲットだぜ！</title>
		<link>http://game5.jp/blog/2011/07/25/au-htc-evo-wimax-isw11ht%e3%82%92%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a0%e3%81%9c%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://game5.jp/blog/2011/07/25/au-htc-evo-wimax-isw11ht%e3%82%92%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a0%e3%81%9c%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitaina</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
		
			
			4ヶ月ぶりに新しい携帯を買いました。
			………ふつう、そんな短いスパンで携帯を買わないだろ、という話はさておき。
			

			WiMAXも使えるスマートフォン、EVO（イーヴォ）くん...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p><img alt="[EVO]" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/m/mitaina/20110725/20110725142824.jpg"></p>
			<p>4ヶ月ぶりに新しい携帯を買いました。</p>
			<p>………ふつう、そんな短いスパンで携帯を買わないだろ、という話はさておき。</p>
			<br>

			<p>WiMAXも使えるスマートフォン、EVO（イーヴォ）くんです！</p>
			<span id="more-778"></span>

			<h4>EVOの魅力</h4>
			<h5>最大の魅力は、テザリングができること</h5>
			<p>テザリングとは、<a href="http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E3%2583%2586%25E3%2582%25B6%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0&ei=6QctTvixIunTmAXeuJS6Dw&usg=AFQjCNFyNjMQEu-c9FIFTatLE_GK9fM9eA" >「スマートフォンなどのモバイル機器を外部モデムとして用いて、パソコンや携帯端末、携帯ゲーム機などを携帯電話回線を通じてインターネットに常時接続させること」(wikipedia)</a>です。</p>
			<p>つまり、これ1台で、家でも外出先でも<span style="font-weight:bold;">「携帯できるアクセスポイント」</span>としてインターネットに接続することができます。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">ADSLや光ファイバは不要</span>です。</p>
			<br>

			<h5>WiMAXが使える</h5>
			<p>しかもEVOは、auのCDMA回線（下り最大3.1Mbps）とWiMAX回線（下り最大40Mbps)の両方が使えるので、通信エリアの広さと高速通信を両立させることができます。</p>
			<p>これってすごいことですよ！</p>
			<br>

			<p>少なくとも、国内でこれを実現できるのは唯一EVOだけです。</p>
			<p>それにEVOが使えるauのCDMA回線は、<span style="font-weight:bold;">公式スペックでは下り最大3.1Mbpsと大手三社の中で最も遅い</span>ですが、実測だとsoftbankはもちろん、docomoより大抵の場合スピードが出ます。</p>
			<p>softbankはスマートフォンが普及しすぎ、docomoはMVMO等で回線を使いすぎ、結果auが今は一番スピードが出るみたいですね。</p>
			<br>

			<br>

			<p><img alt="[EVO]" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/m/mitaina/20110725/20110725143038.jpg"></p>
			<p>▲EVOくんにはスタンドまで付いていますｗ 奥に見えるのは<a href="http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/digitallife/smt_i9100/index.html" >SMT-i9100</a>。厚いデス</p>
			<br>

			<h5>にもかからず安い通信料金</h5>

			<table>
				<tr><td>基本料金</td><td>プランEシンプル</td><td>\780</td></tr>
				<tr><td>パケット通信</td><td>IS NET</td><td>\315</td></tr>
				<tr><td>パケット定額</td><td>IS フラット</td><td>\5,460-</td></tr>
				<tr><td>WiMAX</td><td>+WiMAX月額利用料</td><td>\525</td></tr>
				<tr><td>毎月割</td><td>(新規契約/2011年７月9日現在)</td><td>▲2,630</td></tr>
				<tr><td>合計</td><td>…</td><td>\4,450</td></tr>

			</table>
			<p>au・WiMAXの両方の回線を使ってテザリングができるにもかかわらず、<span style="font-weight:bold;">月定額4,450円</span>で使えます。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">WiMAXをオフにして、auのCDMA回線だけなら月定額3,925円</span>です。</p>
			<br>

			<p><span style="font-weight:bold;">WiMAX専用のモバイルルーターが月額3,800円前後</span>、<span style="font-weight:bold;">docomoのモバイルルーターが月額4,410円前後</span>と考えると、<span style="font-weight:bold;">au・WiMAXの両方の回線が使えて月額4,450円</span>というのがいかに安いかお分かりいただけるでしょう。</p>
			<br>

			<p>WiMAXだとADSLの数倍のスピードが出ますから、自宅の回線を解約してしまってもOKですし、携帯のパケット定額料金と自宅の回線の値段をこの代金で済んでしまうのだから、さらにお得と言えます。</p>
			<br>

			<p>けど2年しばりがあるじゃないか、WiMAX2やEVO 3Dも出るじゃないかと思うかもしれません。</p>
			<p>しかし高額の毎月割があるお陰で、料金プランを変えて更新月まで回線を放置しておけば少ない負担で済みます。</p>

			<table>
				<tr><td>基本料金</td><td>プランSSシンプル</td><td>\980</td></tr>
				<tr><td>パケット通信</td><td>IS NET</td><td>\315</td></tr>
				<tr><td>パケット定額</td><td>ダブル定額</td><td>\2,160-</td></tr>
				<tr><td>毎月割</td><td>(新規契約/2011年７月9日現在)</td><td>▲2,630</td></tr>
				<tr><td>合計</td><td>…</td><td>\765</td></tr>

			</table>
			<br>

			<p>ええ。安すぎます。</p>
			<br>

			<h4>EVOの難点</h4>
			<p>もちろん、いいことばかりではありません。</p>
			<p>画面が4.3インチと比較的大きく、WiMAXとauのアンテナを同時に探し続ける<span style="font-weight:bold;">EVOの電池の減りが早くないわけがありません。</span></p>
			<br>

			<p>具体的には、WiMAXとau CDMAを両方有効にしたまま、EVOをモバイルルーターとして（つまり液晶を一切使わず）iPhone経由でちょっとハードにネット閲覧などをしたとします。</p>
			<p>半日経過した時点でiPhone 4の電池が50%、一方EVOは電池切れです（笑）</p>
			<p>1日使うには、電池を交換する必要があります。</p>
			<br>

			<p>……付属品として電池がもう1個付いているとはいえ、あんまりですよねぇ……。</p>
			<br>

			<p>途中で気づいたのですが、<span style="font-weight:bold;">WiMAXを普段はオフにしておけばほぼ1日中モバイルルーターとして使える</span>ことがわかりました。</p>
			<p><span style="font-weight:bold;">auのCDMA回線でも2Mbpsぐらいはでますので、スマートフォンで使うには十分</span>です。</p>
			<br>

			<p>そこで<span style="font-weight:bold;">パソコンをEVO経由でインターネットに接続する場合は、WiMAXを有効にする</span>という形で使い分けることにしました。</p>
			<br>

			<h4>まとめ</h4>
			<p><img alt="[EVO]" src="http://img.f.hatena.ne.jp/images/fotolife/m/mitaina/20110725/20110725144427.jpg"></p>
			<p>私は、24日にモバイルガーデン新宿（<a href="http://twitter.com/mg_sinjuku" >@mg_sinjuku</a>）で9,800円で買いました（iPhone 3GSからのMNP）。</p>
			<p><a href="http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/digitallife/smt_i9100/index.html" >サムスン製の7インチタブレット SMT-i9100</a>付です。</p>
			<p>※写真の手前がEVOの箱、奥が<a href="http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/digitallife/smt_i9100/index.html" >SMT-i9100</a>の箱です。</p>
			<br>

			<p><a href="http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/digitallife/smt_i9100/index.html" >SMT-i9100</a>は、光iフレームのKDDI版（笑）といわれているタブレットで、横置きスタンド（クレードル）までついてきます。これも電池のもちがあまり良くないようですが、まぁタダですからね……</p>
			<br>

			<p>巷では、MNPの場合機種代金0円で<a href="http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/digitallife/smt_i9100/index.html" >SMT-i9100</a>ではなく<a href="http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/digitallife/xoom/" >XOOM</a>を付けて提供していたなんて話も聞きますし、実は様子をうかがっていたのですが、さっさとWiMAX回線を手に入れたいこともあって、契約してしまいました。</p>
			<br>

